Učební plány
Naposledy upraveno uživatelem Správce webu dne 18. Září 2011 - 20:04
Čtyřleté studium
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠVP | ŠVP | ŠVP | ||||||
Český jazyk a literatura | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
1.cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2.cizí jazyk | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Matematika | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Fyzika | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Chemie | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Biologie | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Informatika a výpočetní technika | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Hudební výchova | 2* | 2* | 0 | 0 | ||||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Volitelné předměty | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||
Celkem | 34 | 34 | 34 | 33 |
Osmileté studium
Prima | Sekunda | Tercie | Kvarta | Kvinta | Sexta | Septima | Oktáva | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠVP | ŠVP | ŠVP | ŠVP | ŠVP | ŠVP | ŠVP | ||||||||||
Český jazyk a literatura | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
1.cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
2.cizí jazyk | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Občanská výchova | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Základy společenských věd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Matematika | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Fyzika | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
Chemie | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Biologie | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
Informatika a výpočetní technika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 2* | 0 | 0 | ||||||||
Tělesná výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelné předměty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
Celkem | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 |
* Studenti si zvolí Vv nebo Hv